Aufruf-Statistik für w0127070

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 02:17 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 6945633
Summe der Dateien 6061241
Summe Seiten 1463038
Summe Besuche 242106
Summe Volumen 115.21 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 141726
Summe der unterschiedlichen URLs 11239
Summe der unterschiedlichen Verweise 4237
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 29633
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9335 530153
Anfragen pro Tag 224052 1303878
Dateien pro Tag 195523 1272694
Seiten pro Tag 47194 91927
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4571 32559
Besuche pro Tag 7809 33802
Volumen pro Tag 3.72 GB 23.19 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 8
Code 200 - OK 87.27% 6061241
Code 201 - Erzeugt 0.00% 126
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 856
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 9.00% 625243
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 1153
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.10% 215150
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 140
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 462
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 1918
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.56% 38915
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 102
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 70
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 409 - Konflikt 0.00% 6
Code 417 - Die Erwartung ist fehlgeschlagen 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 203
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 37

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 3796 URLs)
# Anfragen URL
1 2610 6.71% /usage/startup-records_at/error_202009.html
2 2102 5.40% /neu/wp-content/uploads/2015/09/Logo_transparent_sw_klein.png
3 1992 5.12% /neu/wp-content/uploads/2015/08/logo-spotify-hp.png
4 1781 4.58% /wp-content/themes/Soundboard 2017/jwplayer/jwplayer.js
5 1623 4.17% /neu/wp-content/uploads/2015/01/sliderfoto-so-muss-liebe-sein1.jpg
6 1460 3.75% /neu/wp-content/uploads/2014/10/Sonnenblumenfeld.jpg
7 1321 3.39% /.env
8 948 2.44% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 878 2.26% /wp-content/themes/soundboard/jwplayer/jwplayer.js
10 872 2.24% /usage/andreasrauch_at/error_202108.html
11 844 2.17% /apple-touch-icon.png
12 757 1.95% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/05/cropped-icon-webseite-32x32.jpg
13 681 1.75% /usage/startup-records_at/error_202104.html
14 448 1.15% /usage/startup-records_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 437 1.12% /wp-content/cache/min/1/d6bc062942d2f3fef6f048bef383c4aa.css
16 400 1.03% /apple-touch-icon-precomposed.png
17 362 0.93% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/10/kanalbild.jpg
18 311 0.80% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
19 276 0.71% /usage/andreasrauch_at/error_202104.html
20 240 0.62% /wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 236598 3.41% 209701 3.46% 48302 3.30% 7026 2.90% 5872 4.14% 3.92 GB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 199735 2.88% 170396 2.81% 46557 3.18% 7023 2.90% 6030 4.25% 3.14 GB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 177070 2.55% 147632 2.44% 46348 3.17% 7003 2.89% 5889 4.16% 2.67 GB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 120633 1.74% 95396 1.57% 39971 2.73% 4775 1.97% 3657 2.58% 1.78 GB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 135562 1.95% 109315 1.80% 43612 2.98% 6784 2.80% 5361 3.78% 2.00 GB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 147012 2.12% 121418 2.00% 44196 3.02% 6841 2.83% 5582 3.94% 2.33 GB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 139113 2.00% 117470 1.94% 41034 2.80% 7642 3.16% 6505 4.59% 2.24 GB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 198708 2.86% 170918 2.82% 48457 3.31% 8159 3.37% 6955 4.91% 3.25 GB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 153581 2.21% 128617 2.12% 40873 2.79% 5269 2.18% 4090 2.89% 2.49 GB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 205668 2.96% 179534 2.96% 46624 3.19% 9012 3.72% 7982 5.63% 3.58 GB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 131636 1.90% 106601 1.76% 38813 2.65% 4742 1.96% 3670 2.59% 2.06 GB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 132021 1.90% 102086 1.68% 39666 2.71% 5901 2.44% 4854 3.42% 2.00 GB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 145448 2.09% 117263 1.93% 43377 2.96% 6245 2.58% 5371 3.79% 2.38 GB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 148945 2.14% 114164 1.88% 42075 2.88% 5973 2.47% 4963 3.50% 2.31 GB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 212794 3.06% 182718 3.01% 51472 3.52% 8834 3.65% 7959 5.62% 3.45 GB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 229748 3.31% 197784 3.26% 51465 3.52% 7885 3.26% 7110 5.02% 3.64 GB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 221940 3.20% 191944 3.17% 51678 3.53% 9002 3.72% 8130 5.74% 3.49 GB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 136627 1.97% 109754 1.81% 40878 2.79% 4645 1.92% 3823 2.70% 2.05 GB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 172532 2.48% 147237 2.43% 42974 2.94% 7289 3.01% 6350 4.48% 2.74 GB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 165007 2.38% 134804 2.22% 43936 3.00% 5309 2.19% 4334 3.06% 2.54 GB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 187857 2.70% 159826 2.64% 48031 3.28% 8297 3.43% 7281 5.14% 3.03 GB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 357557 5.15% 308211 5.08% 55524 3.80% 10726 4.43% 9271 6.54% 5.68 GB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1303878 18.77% 1272694 21.00% 91927 6.28% 33802 13.96% 32559 22.97% 23.19 GB 20.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 515247 7.42% 477583 7.88% 70994 4.85% 13373 5.52% 12622 8.91% 8.76 GB 7.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 187127 2.69% 159881 2.64% 46373 3.17% 5922 2.45% 5117 3.61% 3.05 GB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 142983 2.06% 115865 1.91% 42040 2.87% 4659 1.92% 3874 2.73% 2.28 GB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 120597 1.74% 103601 1.71% 31531 2.16% 4259 1.76% 3591 2.53% 2.11 GB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 139830 2.01% 120627 1.99% 37085 2.53% 6079 2.51% 5249 3.70% 2.50 GB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 195648 2.82% 166819 2.75% 47252 3.23% 7133 2.95% 5998 4.23% 3.47 GB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 222254 3.20% 189559 3.13% 52269 3.57% 7886 3.26% 6809 4.80% 4.19 GB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 162277 2.34% 131823 2.17% 47704 3.26% 5247 2.17% 4361 3.08% 2.90 GB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4867 150899 2.17% 3835 118915 1.96% 1650 51163 3.50% 78.95 MB 2.39 GB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2929 90808 1.31% 1952 60525 1.00% 1470 45596 3.12% 42.56 MB 1.29 GB 1.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2281 70718 1.02% 1327 41153 0.68% 1459 45241 3.09% 29.97 MB 929.08 MB 0.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1953 60552 0.87% 1008 31266 0.52% 1390 43113 2.95% 22.96 MB 711.71 MB 0.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1980 61381 0.88% 1089 33767 0.56% 1370 42470 2.90% 24.68 MB 765.18 MB 0.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2239 69412 1.00% 1304 40424 0.67% 1411 43769 2.99% 28.94 MB 897.12 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 3373 104589 1.51% 2365 73315 1.21% 1506 46698 3.19% 50.43 MB 1.53 GB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 4698 145653 2.10% 3655 113318 1.87% 1592 49375 3.37% 73.52 MB 2.23 GB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 6815 211295 3.04% 5617 174132 2.87% 1780 55201 3.77% 110.68 MB 3.35 GB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 8694 269528 3.88% 7338 227500 3.75% 1977 61313 4.19% 141.99 MB 4.30 GB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 9664 299609 4.31% 8343 258655 4.27% 2065 64043 4.38% 158.59 MB 4.80 GB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 9641 298897 4.30% 8364 259309 4.28% 2013 62415 4.27% 162.01 MB 4.90 GB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 9821 304457 4.38% 8302 257373 4.25% 1939 60113 4.11% 159.43 MB 4.83 GB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 9091 281839 4.06% 7828 242669 4.00% 1900 58913 4.03% 149.87 MB 4.54 GB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 8926 276708 3.98% 7726 239519 3.95% 1951 60487 4.13% 151.10 MB 4.57 GB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 9383 290875 4.19% 8027 248838 4.11% 2041 63285 4.33% 155.02 MB 4.69 GB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 10399 322379 4.64% 9091 281841 4.65% 2148 66615 4.55% 174.60 MB 5.29 GB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 13108 406366 5.85% 11860 367689 6.07% 2393 74195 5.07% 231.44 MB 7.01 GB 6.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 13162 408038 5.87% 11864 367806 6.07% 2424 75155 5.14% 227.78 MB 6.90 GB 5.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 15897 492835 7.10% 14552 451136 7.44% 2928 90784 6.21% 281.98 MB 8.54 GB 7.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 18675 578929 8.34% 17248 534697 8.82% 2765 85716 5.86% 335.67 MB 10.16 GB 8.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 19478 603828 8.69% 18117 561644 9.27% 2536 78634 5.37% 348.31 MB 10.54 GB 9.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 26561 823414 11.86% 25354 785982 12.97% 2579 79967 5.47% 480.67 MB 14.55 GB 12.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 10407 322624 4.64% 9347 289768 4.78% 1896 58777 4.02% 184.58 MB 5.59 GB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 11239 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 192848 2.78% 1.61 GB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 102439 1.47% 8.63 GB 7.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
3 100101 1.44% 1.76 GB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
4 86327 1.24% 6.27 GB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
5 85403 1.23% 6.10 GB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
6 67156 0.97% 1.87 GB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/simple-line-icons/Simple-Line-Icons.woff2
7 35312 0.51% 522.36 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
8 19674 0.28% 811.20 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/startup-records_com/
9 18532 0.27% 217.56 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlagernacht-des-jahres-2020/
10 17764 0.26% 302.00 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /helene-fischer-neues-album/
11 16777 0.24% 4 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
12 16680 0.24% 17.98 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
13 16011 0.23% 242.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-im-tv-2019/
14 14636 0.21% 306.53 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /single-top-20/
15 14033 0.20% 200.65 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-adventsfest-der-100-000-lichter-2021-tickets-termine-gaeste/
16 13767 0.20% 81.74 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/10/adventsfest-236-resimage_v-variantBig24x9_w-1024-150x150.webp
17 12474 0.18% 187.25 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zdf-fernsehgarten-2021-gaste-termine-tickets-programm/
18 10657 0.15% 240.37 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
19 10395 0.15% 288.78 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-neu/
20 8223 0.12% 628.00 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
21 8198 0.12% 423.10 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/10/adventsfest-236-resimage_v-variantBig24x9_w-1024.webp
22 7840 0.11% 585.53 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
23 7831 0.11% 99.29 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
24 7753 0.11% 100.13 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
25 7182 0.10% 81.34 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /santiano-wenn-die-kaelte-kommt-neues-album-2021/
26 6872 0.10% 160.21 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /album-top-20/
27 5441 0.08% 64.06 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wolfgang-petry-auf-das-leben-neues-album-2021/
28 5131 0.07% 72.28 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /unheilig-lichterland-neues-album-2021/
29 5005 0.07% 86.60 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-ross-antony-show-tickets-termine-gaeste/
30 4961 0.07% 78.21 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-giovanni-zarrella-show-diese-gaste-erwarten-euch/

Top 10 von 11239 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 102439 1.47% 8.63 GB 7.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
2 86327 1.24% 6.27 GB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
3 85403 1.23% 6.10 GB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
4 67156 0.97% 1.87 GB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/simple-line-icons/Simple-Line-Icons.woff2
5 100101 1.44% 1.76 GB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
6 192848 2.78% 1.61 GB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 19674 0.28% 811.20 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/startup-records_com/
8 8223 0.12% 628.00 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 7840 0.11% 585.53 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
10 35312 0.51% 522.36 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/

Top 10 von 4010 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 192848 2.78% 78641 33.27% /
2 100101 1.44% 47471 20.08% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
3 35312 0.51% 8404 3.56% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
4 16680 0.24% 7878 3.33% /wp-admin/admin-ajax.php
5 17764 0.26% 5743 2.43% /helene-fischer-neues-album/
6 14033 0.20% 4707 1.99% /das-adventsfest-der-100-000-lichter-2021-tickets-termine-gaeste/
7 18532 0.27% 4679 1.98% /die-schlagernacht-des-jahres-2020/
8 12474 0.18% 3853 1.63% /zdf-fernsehgarten-2021-gaste-termine-tickets-programm/
9 10395 0.15% 3225 1.36% /schlager-neu/
10 16011 0.23% 2866 1.21% /schlager-im-tv-2019/

Top 10 von 4160 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 192848 2.78% 126325 53.12% /
2 100101 1.44% 28169 11.85% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
3 35312 0.51% 4848 2.04% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
4 14033 0.20% 2644 1.11% /das-adventsfest-der-100-000-lichter-2021-tickets-termine-gaeste/
5 14636 0.21% 2631 1.11% /single-top-20/
6 17764 0.26% 2483 1.04% /helene-fischer-neues-album/
7 2954 0.04% 2290 0.96% /feed/
8 12474 0.18% 1833 0.77% /zdf-fernsehgarten-2021-gaste-termine-tickets-programm/
9 10395 0.15% 1821 0.77% /schlager-neu/
10 16011 0.23% 1728 0.73% /schlager-im-tv-2019/

Top 30 von 141726 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 301245 4.34% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 635 0.26% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 165129 2.38% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 629 0.26% 195.38.8.176
3 157885 2.27% 157458 2.60% 2.55 GB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7635 3.15% dd25804.kasserver.com
4 109201 1.57% 26677 0.44% 509.83 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
5 81657 1.18% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 0.06% s-79-110-133-160.under.net.ua
6 44701 0.64% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 190 0.08% 195.38.8.148
7 27446 0.40% 8050 0.13% 155.97 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.02% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
8 26891 0.39% 910 0.02% 15.01 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.01% p4ff3fc7d.dip0.t-ipconnect.de
9 21342 0.31% 3404 0.06% 50.27 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.01% internetproxy.hessen.de
10 19516 0.28% 19516 0.32% 810.25 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% xrumer.ru
11 17276 0.25% 16684 0.28% 280.14 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 451 0.19% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
12 11953 0.17% 3536 0.06% 68.74 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.05% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
13 11463 0.17% 3284 0.05% 61.06 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 124 0.05% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
14 10996 0.16% 3065 0.05% 57.22 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.05% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
15 7895 0.11% 7883 0.13% 108.98 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.02% p5dc65d28.dip0.t-ipconnect.de
16 7393 0.11% 6108 0.10% 186.88 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 329 0.14% rate-limited-proxy-66-249-92-159.google.com
17 6739 0.10% 3985 0.07% 590.67 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 577 0.24% 91.225.162.3
18 6683 0.10% 1911 0.03% 34.34 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 0.04% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
19 6419 0.09% 6384 0.11% 153.91 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.02% 213.193.96.210
20 4762 0.07% 590 0.01% 8.47 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.01% p4ff0e8eb.dip0.t-ipconnect.de
21 4444 0.06% 3738 0.06% 61.96 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.03% cable-78-35-116-45.nc.de
22 4361 0.06% 1225 0.02% 24.30 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.03% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
23 3911 0.06% 3911 0.06% 72.37 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.02% msnbot-40-77-167-93.search.msn.com
24 3756 0.05% 3714 0.06% 61.08 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.00% 046125250077.public.t-mobile.at
25 3490 0.05% 3379 0.06% 56.71 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% 213162080235.public.t-mobile.at
26 3445 0.05% 3435 0.06% 59.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.01% 146.0.111.23
27 3127 0.05% 1183 0.02% 22.97 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.05% crawl-66-249-66-129.googlebot.com
28 2979 0.04% 1125 0.02% 22.51 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 0.06% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
29 2941 0.04% 0 0.00% 10.54 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.02% mail.sov-tech.ru
30 2855 0.04% 2657 0.04% 78.06 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.01% ninja-crawler75.webmeup.com

Top 10 von 141726 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 157885 2.27% 157458 2.60% 2.55 GB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7635 3.15% dd25804.kasserver.com
2 19516 0.28% 19516 0.32% 810.25 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% xrumer.ru
3 6739 0.10% 3985 0.07% 590.67 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 577 0.24% 91.225.162.3
4 109201 1.57% 26677 0.44% 509.83 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
5 17276 0.25% 16684 0.28% 280.14 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 451 0.19% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
6 7393 0.11% 6108 0.10% 186.88 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 329 0.14% rate-limited-proxy-66-249-92-159.google.com
7 27446 0.40% 8050 0.13% 155.97 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.02% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
8 6419 0.09% 6384 0.11% 153.91 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.02% 213.193.96.210
9 7895 0.11% 7883 0.13% 108.98 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.02% p5dc65d28.dip0.t-ipconnect.de
10 2090 0.03% 1918 0.03% 99.88 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 668 0.28% 216.244.66.227

Top 30 von 4237 Verweise
# Anfragen Verweise
1 490386 7.06% - (Direct Request)
2 48774 0.70% https://www.google.com/
3 23397 0.34% https://www.google.de/
4 17595 0.25% http://vitannya.com
5 17485 0.25% http://5dom.com.ua
6 17366 0.25% http://gurman.co.ua
7 17251 0.25% https://vitannyachko.com.ua
8 17077 0.25% http://happyday.org.ua
9 17037 0.25% https://pryvitay.co.ua
10 16920 0.24% https://privitus.net.ua
11 16837 0.24% https://pozdratop.ru
12 16746 0.24% https://4lady.in.ua
13 16660 0.24% https://cutie.in.ua
14 16557 0.24% https://chef.net.ua
15 16379 0.24% https://cooktips.com.ua
16 16213 0.23% https://wday.com.ua
17 15833 0.23% https://cook.net.ua
18 15651 0.23% https://cookbook.in.ua
19 15420 0.22% https://chic.in.ua
20 15106 0.22% https://superwords.co.ua
