Aufruf-Statistik für w0127070

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 03:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 3063027
Summe der Dateien 2892522
Summe Seiten 562964
Summe Besuche 214561
Summe Volumen 50.72 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 112850
Summe der unterschiedlichen URLs 9035
Summe der unterschiedlichen Verweise 3231
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 20468
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4116 37626
Anfragen pro Tag 98807 210606
Dateien pro Tag 93307 206585
Seiten pro Tag 18160 30310
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3640 13442
Besuche pro Tag 6921 15068
Volumen pro Tag 1.64 GB 3.87 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 101
Code 200 - OK 94.43% 2892522
Code 201 - Erzeugt 0.00% 40
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 1335
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.23% 68308
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.22% 6633
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 4443
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 682
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 193
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 6363
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.20% 67528
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 70
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 548
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 7
Code 409 - Konflikt 0.01% 262
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 704
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.43% 13288

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2020

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2020 (Top 20 von 9762 URLs)
# Anfragen URL
1 2591 3.84% /neu/wp-content/uploads/2015/01/sliderfoto-so-muss-liebe-sein1.jpg
2 2154 3.19% /neu/wp-content/uploads/2015/09/Logo_transparent_sw_klein.png
3 2027 3.00% /neu/wp-content/uploads/2015/08/logo-spotify-hp.png
4 1724 2.55% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/02/cropped-kopfhörer-3.jpg
5 1571 2.33% /wp-content/themes/Soundboard 2017/jwplayer/jwplayer.js
6 1299 1.92% /neu/wp-content/uploads/2014/10/Sonnenblumenfeld.jpg
7 1279 1.89% /wp-content/themes/soundboard/jwplayer/jwplayer.js
8 1102 1.63% /
9 1005 1.49% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/02/cropped-kopfh\xc3\xb6rer-3.jpg
10 980 1.45% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/05/cropped-icon-webseite-32x32.jpg
11 855 1.27% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/10/kanalbild.jpg
12 767 1.14% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2020/07/schlager-stars-und-sterne-die-seeparty.jpg
13 637 0.94% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2020/06/banner-schlager-charts-top-20-juni-600-px.jpg
14 618 0.92% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/09/matthias-reim-mr-cover-neu.jpg
15 459 0.68% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2020/02/banner-ad-schlagerladen-feb-2020-klein.jpg
16 404 0.60% /.env
17 360 0.53% /2018/03/songtext-und-video-eloy-egal-was-andere-sagen/
18 343 0.51% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
19 339 0.50% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/08/Silbereisen_XXL_2020.jpg
20 298 0.44% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/08/tv-shows-2019-2020.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 78354 2.56% 72732 2.51% 21058 3.74% 9954 4.64% 8751 7.75% 1.22 GB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 99582 3.25% 90058 3.11% 19789 3.52% 4755 2.22% 3282 2.91% 1.68 GB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 115161 3.76% 107612 3.72% 17931 3.19% 5096 2.38% 3694 3.27% 2.01 GB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 107098 3.50% 99561 3.44% 17361 3.08% 5182 2.42% 3931 3.48% 1.85 GB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 68147 2.22% 61732 2.13% 14088 2.50% 3667 1.71% 2332 2.07% 1.23 GB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 63884 2.09% 57659 1.99% 13107 2.33% 3616 1.69% 2394 2.12% 1.13 GB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 58162 1.90% 54234 1.87% 11302 2.01% 3341 1.56% 2189 1.94% 1023.52 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 77224 2.52% 72879 2.52% 17564 3.12% 9000 4.19% 7918 7.02% 1.20 GB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 106744 3.48% 100132 3.46% 20466 3.64% 8788 4.10% 7427 6.58% 1.67 GB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 135530 4.42% 127013 4.39% 29954 5.32% 12722 5.93% 11101 9.84% 2.01 GB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 88740 2.90% 84302 2.91% 13972 2.48% 4729 2.20% 3602 3.19% 1.48 GB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 67793 2.21% 64279 2.22% 11812 2.10% 3684 1.72% 2532 2.24% 1.14 GB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 73298 2.39% 69414 2.40% 19047 3.38% 10236 4.77% 9147 8.11% 1.11 GB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 61972 2.02% 56526 1.95% 13008 2.31% 4032 1.88% 2828 2.51% 1.07 GB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 81614 2.66% 74255 2.57% 23428 4.16% 10328 4.81% 8843 7.84% 1.24 GB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 154907 5.06% 144880 5.01% 30187 5.36% 9879 4.60% 8146 7.22% 2.68 GB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 119387 3.90% 115141 3.98% 17327 3.08% 5890 2.75% 4550 4.03% 2.20 GB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 165340 5.40% 159558 5.52% 28952 5.14% 14304 6.67% 12625 11.19% 2.70 GB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 80617 2.63% 75665 2.62% 14012 2.49% 4970 2.32% 3717 3.29% 1.40 GB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 71475 2.33% 65222 2.25% 20297 3.61% 3968 1.85% 2821 2.50% 1.15 GB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 71858 2.35% 67346 2.33% 13897 2.47% 4200 1.96% 2930 2.60% 1.21 GB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 77361 2.53% 72575 2.51% 19632 3.49% 10493 4.89% 9270 8.21% 1.18 GB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 141333 4.61% 133040 4.60% 25672 4.56% 9286 4.33% 7789 6.90% 2.24 GB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 210606 6.88% 206585 7.14% 30310 5.38% 15068 7.02% 13442 11.91% 3.87 GB 7.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 120900 3.95% 116875 4.04% 17070 3.03% 5887 2.74% 4807 4.26% 2.18 GB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 67312 2.20% 63217 2.19% 13403 2.38% 3572 1.66% 2676 2.37% 1.18 GB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 61061 1.99% 56923 1.97% 10175 1.81% 3363 1.57% 2399 2.13% 1.05 GB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 54450 1.78% 51130 1.77% 8644 1.54% 3028 1.41% 2250 1.99% 1014.38 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 142205 4.64% 138294 4.78% 22926 4.07% 13418 6.25% 12381 10.97% 1.92 GB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 120771 3.94% 117801 4.07% 12671 2.25% 4335 2.02% 3577 3.17% 1.86 GB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 120141 3.92% 115882 4.01% 13902 2.47% 4170 1.94% 3267 2.89% 1.87 GB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2170 67286 2.20% 1948 60398 2.09% 509 15783 2.80% 38.04 MB 1.15 GB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1477 45790 1.49% 1277 39610 1.37% 481 14920 2.65% 25.17 MB 780.33 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 969 30042 0.98% 791 24530 0.85% 385 11940 2.12% 19.04 MB 590.23 MB 1.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 767 23784 0.78% 547 16960 0.59% 391 12147 2.16% 13.48 MB 418.02 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 761 23606 0.77% 599 18589 0.64% 348 10816 1.92% 13.24 MB 410.43 MB 0.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 875 27149 0.89% 708 21974 0.76% 369 11445 2.03% 16.46 MB 510.32 MB 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1435 44498 1.45% 1257 38994 1.35% 409 12692 2.25% 25.01 MB 775.35 MB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1908 59165 1.93% 1769 54849 1.90% 415 12887 2.29% 32.83 MB 1017.88 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2864 88805 2.90% 2653 82256 2.84% 583 18089 3.21% 50.98 MB 1.54 GB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3937 122074 3.99% 3627 112461 3.89% 759 23559 4.18% 66.94 MB 2.03 GB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 4003 124115 4.05% 3841 119071 4.12% 678 21037 3.74% 67.83 MB 2.05 GB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 4462 138344 4.52% 4196 130079 4.50% 766 23770 4.22% 76.44 MB 2.31 GB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4313 133732 4.37% 4132 128115 4.43% 626 19413 3.45% 76.53 MB 2.32 GB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 4369 135456 4.42% 4061 125907 4.35% 783 24287 4.31% 75.53 MB 2.29 GB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 4038 125193 4.09% 3833 118825 4.11% 623 19323 3.43% 71.35 MB 2.16 GB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4516 140025 4.57% 4291 133039 4.60% 778 24141 4.29% 77.43 MB 2.34 GB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 6349 196840 6.43% 6164 191112 6.61% 1026 31818 5.65% 103.17 MB 3.12 GB 6.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 6862 212737 6.95% 6621 205269 7.10% 1128 34997 6.22% 110.62 MB 3.35 GB 6.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 6654 206284 6.73% 6439 199619 6.90% 969 30050 5.34% 110.19 MB 3.34 GB 6.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 8084 250617 8.18% 7661 237493 8.21% 1657 51397 9.13% 126.68 MB 3.83 GB 7.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 9033 280025 9.14% 8637 267748 9.26% 1774 54994 9.77% 145.25 MB 4.40 GB 8.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 7527 233350 7.62% 7298 226259 7.82% 1138 35291 6.27% 128.80 MB 3.90 GB 7.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 6678 207022 6.76% 6452 200024 6.92% 868 26934 4.78% 117.51 MB 3.56 GB 7.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 4744 147088 4.80% 4494 139341 4.82% 684 21234 3.77% 86.99 MB 2.63 GB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 9035 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 211006 6.89% 1.50 GB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 16241 0.53% 1 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 12722 0.42% 5.37 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 11133 0.36% 337.74 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-grosse-schlagerjubilaeum-gaeste/
5 9400 0.31% 284.34 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /adventsfest-der-100-000-lichter-2020-gaeste/
6 9051 0.30% 372.53 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-neu/
7 7105 0.23% 248.92 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-im-tv-2019/
8 6996 0.23% 8.83 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7-style/admin/predefined-templates.json
9 6452 0.21% 189.25 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /album-top-20/
10 5326 0.17% 153.31 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerchance-in-leipzig-2020/
11 4794 0.16% 195.07 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zdf-fernsehgarten-2020-tickets-termine-programm/
12 4147 0.14% 138.78 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
13 3820 0.12% 10.85 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
14 3402 0.11% 108.27 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlager-des-monats/
15 3101 0.10% 85.63 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/adventsfest-der-100-000-lichter/
16 2926 0.10% 115.57 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerboom-2020-tickets-termine-gaeste/
17 2693 0.09% 87.33 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/schlagerchance-in-leipzig/
18 2321 0.08% 71.39 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /helene-fischer-neues-album/
19 2187 0.07% 9.09 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
20 2145 0.07% 106.93 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
21 2026 0.07% 51.90 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/schlagerjubilaeum/
22 1984 0.06% 59.02 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-traumschiff-2020-neue-folgen-sendetermine/
23 1927 0.06% 98.43 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-news/
24 1490 0.05% 44.65 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /faqs/
25 1198 0.04% 43.92 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlagernacht-des-jahres-2020/
26 1136 0.04% 29.62 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spotify-top-100/
27 1041 0.03% 2.36 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
28 991 0.03% 42.12 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /immer-wieder-sonntags-2020-gaeste-termine-tickets-programm/
29 924 0.03% 36.78 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-stars-und-sterne-gaeste/
30 885 0.03% 27.34 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thomas-anders-florian-silbereisen-das-album/

Top 10 von 9035 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 211006 6.89% 1.50 GB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9051 0.30% 372.53 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-neu/
3 11133 0.36% 337.74 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-grosse-schlagerjubilaeum-gaeste/
4 9400 0.31% 284.34 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /adventsfest-der-100-000-lichter-2020-gaeste/
5 7105 0.23% 248.92 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-im-tv-2019/
6 4794 0.16% 195.07 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zdf-fernsehgarten-2020-tickets-termine-programm/
7 6452 0.21% 189.25 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /album-top-20/
8 5326 0.17% 153.31 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerchance-in-leipzig-2020/
9 4147 0.14% 138.78 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
10 2926 0.10% 115.57 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerboom-2020-tickets-termine-gaeste/

Top 10 von 2781 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 211006 6.89% 109419 56.53% /
2 11133 0.36% 6686 3.45% /das-grosse-schlagerjubilaeum-gaeste/
3 9400 0.31% 6149 3.18% /adventsfest-der-100-000-lichter-2020-gaeste/
4 9051 0.30% 4927 2.55% /schlager-neu/
5 7105 0.23% 3299 1.70% /schlager-im-tv-2019/
6 4794 0.16% 3117 1.61% /zdf-fernsehgarten-2020-tickets-termine-programm/
7 6452 0.21% 2935 1.52% /album-top-20/
8 4147 0.14% 2324 1.20% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
9 5326 0.17% 2292 1.18% /schlagerchance-in-leipzig-2020/
10 3101 0.10% 2123 1.10% /category/adventsfest-der-100-000-lichter/

Top 10 von 2843 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 211006 6.89% 137824 68.20% /
2 9400 0.31% 3727 1.84% /adventsfest-der-100-000-lichter-2020-gaeste/
3 11133 0.36% 2882 1.43% /das-grosse-schlagerjubilaeum-gaeste/
4 9051 0.30% 2575 1.27% /schlager-neu/
5 7105 0.23% 1781 0.88% /schlager-im-tv-2019/
6 2187 0.07% 1723 0.85% /feed/
7 4794 0.16% 1412 0.70% /zdf-fernsehgarten-2020-tickets-termine-programm/
8 6452 0.21% 1276 0.63% /album-top-20/
9 5326 0.17% 1236 0.61% /schlagerchance-in-leipzig-2020/
10 12722 0.42% 1176 0.58% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 30 von 112850 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 36231 1.18% 35984 1.24% 23.20 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1203 0.56% dd25804.kasserver.com
2 17681 0.58% 17256 0.60% 219.43 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 0.08% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
3 8001 0.26% 7629 0.26% 71.78 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 0.13% 23.100.232.233
4 6881 0.22% 1873 0.06% 48.20 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 335 0.16% cpc159339-nrth2-2-0-cust368.8-4.cable.virginm.net
5 5503 0.18% 4406 0.15% 152.51 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.01% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
6 5288 0.17% 5050 0.17% 105.40 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 226 0.11% bot.semrush.com
7 4725 0.15% 3998 0.14% 117.54 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.01% crawl-66-249-70-39.googlebot.com
8 4099 0.13% 3370 0.12% 111.16 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.01% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
9 4041 0.13% 4023 0.14% 81.67 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 0.04% rate-limited-proxy-74-125-151-39.google.com
10 3981 0.13% 3937 0.14% 45.78 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.110.212.243.136.clients.your-server.de
11 3789 0.12% 3787 0.13% 94.14 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.02% 77-163-73-199.fixed.kpn.net
12 3477 0.11% 3453 0.12% 71.91 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.04% rate-limited-proxy-66-249-92-150.google.com
13 3414 0.11% 3382 0.12% 72.03 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.02% rate-limited-proxy-66-249-89-167.google.com
14 3321 0.11% 813 0.03% 23.84 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 246 0.11% 221.253.68.34.bc.googleusercontent.com
15 3283 0.11% 782 0.03% 23.60 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 0.11% 18.145.192.35.bc.googleusercontent.com
16 3191 0.10% 2683 0.09% 86.29 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.02% crawl-66-249-70-41.googlebot.com
17 3152 0.10% 960 0.03% 21.07 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 0.06% ec2-3-237-26-62.compute-1.amazonaws.com
18 3006 0.10% 2913 0.10% 36.59 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.02% 212095005110.public.telering.at
19 2990 0.10% 2990 0.10% 34.98 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.02% dslb-178-010-085-243.178.010.pools.vodafone-ip.de
20 2972 0.10% 2359 0.08% 81.30 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.01% crawl-66-249-64-103.googlebot.com
21 2946 0.10% 2941 0.10% 43.00 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.02% pd9ed1171.dip0.t-ipconnect.de
22 2918 0.10% 745 0.03% 16.55 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 150 0.07% host-70-net-117-160-119.mobilinkinfinity.net.pk
23 2890 0.09% 2725 0.09% 32.68 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.02% 88.116.16.242
24 2856 0.09% 2449 0.08% 71.29 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.02% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
25 2760 0.09% 2529 0.09% 39.58 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% duckduckbot.duckduckgo.com
26 2544 0.08% 2442 0.08% 30.69 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.02% 212095005017.public.telering.at
27 2170 0.07% 2170 0.08% 47.56 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.04% mx0.groh-online.de
28 2153 0.07% 2110 0.07% 22.02 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.00% 213162073210.public.t-mobile.at
29 2118 0.07% 1860 0.06% 51.70 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.03% crawl-66-249-70-43.googlebot.com
30 2070 0.07% 2042 0.07% 21.43 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.01% 046125250045.public.t-mobile.at

Top 10 von 112850 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 17681 0.58% 17256 0.60% 219.43 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 0.08% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
2 5503 0.18% 4406 0.15% 152.51 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.01% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
3 4725 0.15% 3998 0.14% 117.54 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.01% crawl-66-249-70-39.googlebot.com
4 4099 0.13% 3370 0.12% 111.16 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.01% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
5 5288 0.17% 5050 0.17% 105.40 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 226 0.11% bot.semrush.com
6 981 0.03% 740 0.03% 95.02 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 193.170.192.20
7 3789 0.12% 3787 0.13% 94.14 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.02% 77-163-73-199.fixed.kpn.net
8 3191 0.10% 2683 0.09% 86.29 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.02% crawl-66-249-70-41.googlebot.com
9 4041 0.13% 4023 0.14% 81.67 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 0.04% rate-limited-proxy-74-125-151-39.google.com
10 2972 0.10% 2359 0.08% 81.30 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.01% crawl-66-249-64-103.googlebot.com

Top 30 von 3231 Verweise
# Anfragen Verweise
1 400579 13.08% - (Direct Request)
2 42207 1.38% https://www.google.com/
3 11797 0.39% https://www.google.de/
4 3339 0.11% http://m.facebook.com/
5 2757 0.09% https://www.youtube.com/
6 2163 0.07% https://www.bing.com/
7 1749 0.06% https://myactivity.google.com/
8 1312 0.04% https://www.google.at/
9 1091 0.04% https://www.radio-bambustrommel.com/
10 769 0.03% https://www.google.ch/
11 668 0.02% https://www.bing.com/search
12 636 0.02% http://m.facebook.com
13 544 0.02% https://translate.googleusercontent.com/
14 535 0.02% https://www.google.com/search
15 513 0.02% https://l.facebook.com/
16 368 0.01% https://www.google.de/url
17 366 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
18 329 0.01% https://googleads.g.doubleclick.net/
19 290 0.01% https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
20 279 0.01% https://www.google.nl/
21 232 0.01% https://duckduckgo.com/
22 219 0.01% http://site.ru
23 211 0.01% https://m.facebook.com/
24 177 0.01% https://r.search.yahoo.com/_ylt
25 166 0.01% www.google.com
26 156 0.01% https://credit-online.ws/
27 154 0.01% https://radio-bambustrommel.com/
28 152 0.00% https://www.ecosia.org/
29 138 0.00% http://sambaplay.tv/
30 129 0.00% https://sk-render.ru/

Top 20 von 321 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
