Aufruf-Statistik für startup-records.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-May-2020 00:24 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe der Anfragen 330
Summe der Dateien 83
Summe Seiten 265
Summe Besuche 177
Summe Volumen 1.53 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 167
Summe der unterschiedlichen URLs 40
Summe der unterschiedlichen Verweise 17
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 73
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 49
Anfragen pro Tag 11 61
Dateien pro Tag 2 49
Seiten pro Tag 8 29
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 12
Besuche pro Tag 5 12
Volumen pro Tag 52.28 KB 1.24 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 25.15% 83
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 60.30% 199
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.24% 47
Code 501 - Nicht implementiert 0.30% 1

Anfragen nach Status-Codes April 2020

Code 404 Monats-Statistik für April 2020 (Top 20 von 21 URLs)
# Anfragen URL
1 12 25.53% /ads.txt
2 5 10.64% /humans.txt
3 2 4.26% /admin/
4 2 4.26% /wordpress/
5 2 4.26% /wp/
6 2 4.26% /test/
7 2 4.26% /blog/
8 2 4.26% /blogs/
9 2 4.26% /old/
10 2 4.26% /tech/
11 2 4.26% /landing/
12 2 4.26% /new/
13 2 4.26% /site/license.txt
14 1 2.13% /test/license.txt
15 1 2.13% /tmp/license.txt
16 1 2.13% /temp/
17 1 2.13% /phpMyAdmin/
18 1 2.13% /pma/
19 1 2.13% /wp-admin/admin-ajax.php
20 1 2.13% /wp-config.php~
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 9 2.73% 0 0.00% 9 3.40% 7 3.95% 7 4.19% 1.55 KB 0.10%
2 7 2.12% 0 0.00% 7 2.64% 6 3.39% 6 3.59% 1.36 KB 0.09%
3 6 1.82% 0 0.00% 6 2.26% 6 3.39% 6 3.59% 1.17 KB 0.07%
4 12 3.64% 0 0.00% 10 3.77% 9 5.08% 11 6.59% 2.13 KB 0.14%
5 9 2.73% 0 0.00% 7 2.64% 6 3.39% 8 4.79% 1.74 KB 0.11%
6 3 0.91% 0 0.00% 3 1.13% 2 1.13% 2 1.20% 398 bytes 0.02%
7 18 5.45% 0 0.00% 17 6.42% 8 4.52% 8 4.79% 3.08 KB 0.20%
8 13 3.94% 0 0.00% 13 4.91% 10 5.65% 10 5.99% 2.53 KB 0.16%
9 10 3.03% 0 0.00% 10 3.77% 4 2.26% 4 2.40% 1.75 KB 0.11%
10 4 1.21% 0 0.00% 4 1.51% 3 1.69% 3 1.80% 793 bytes 0.05%
11 8 2.42% 0 0.00% 8 3.02% 5 2.82% 5 2.99% 1.55 KB 0.10%
12 6 1.82% 1 1.20% 5 1.89% 3 1.69% 4 2.40% 35.30 KB 2.25%
13 61 18.48% 49 59.04% 29 10.94% 7 3.95% 6 3.59% 1.24 MB 81.00%
14 13 3.94% 0 0.00% 13 4.91% 12 6.78% 12 7.19% 2.53 KB 0.16%
15 7 2.12% 0 0.00% 5 1.89% 5 2.82% 7 4.19% 1.35 KB 0.09%
16 11 3.33% 0 0.00% 4 1.51% 4 2.26% 8 4.79% 1.92 KB 0.12%
17 29 8.79% 15 18.07% 25 9.43% 12 6.78% 11 6.59% 168.73 KB 10.76%
18 2 0.61% 0 0.00% 2 0.75% 2 1.13% 2 1.20% 398 bytes 0.02%
19 6 1.82% 0 0.00% 4 1.51% 3 1.69% 5 2.99% 1.16 KB 0.07%
20 5 1.52% 0 0.00% 5 1.89% 4 2.26% 4 2.40% 995 bytes 0.06%
21 9 2.73% 0 0.00% 8 3.02% 6 3.39% 7 4.19% 1.75 KB 0.11%
22 6 1.82% 0 0.00% 6 2.26% 5 2.82% 5 2.99% 995 bytes 0.06%
23 4 1.21% 0 0.00% 4 1.51% 3 1.69% 3 1.80% 796 bytes 0.05%
24 6 1.82% 0 0.00% 6 2.26% 5 2.82% 5 2.99% 995 bytes 0.06%
25 6 1.82% 0 0.00% 6 2.26% 5 2.82% 5 2.99% 1.16 KB 0.07%
26 7 2.12% 0 0.00% 6 2.26% 5 2.82% 6 3.59% 1.36 KB 0.09%
27 8 2.42% 0 0.00% 5 1.89% 4 2.26% 7 4.19% 1.54 KB 0.10%
28 10 3.03% 0 0.00% 10 3.77% 8 4.52% 8 4.79% 1.75 KB 0.11%
29 23 6.97% 18 21.69% 16 6.04% 8 4.52% 8 4.79% 55.14 KB 3.52%
30 12 3.64% 0 0.00% 12 4.53% 10 5.65% 10 5.99% 2.14 KB 0.14%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 1.52% 0 0 0.00% 0 4 1.51% 26 bytes 793 bytes 0.05%
1 0 4 1.21% 0 0 0.00% 0 4 1.51% 19 bytes 594 bytes 0.04%
2 0 12 3.64% 0 0 0.00% 0 11 4.15% 79 bytes 2.33 KB 0.15%
3 0 6 1.82% 0 0 0.00% 0 6 2.26% 39 bytes 1.17 KB 0.07%
4 0 6 1.82% 0 0 0.00% 0 4 1.51% 32 bytes 986 bytes 0.06%
5 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 1 0.38% 6 bytes 199 bytes 0.01%
6 0 11 3.33% 0 0 0.00% 0 11 4.15% 66 bytes 1.94 KB 0.12%
7 0 5 1.52% 0 0 0.00% 0 5 1.89% 19 bytes 597 bytes 0.04%
8 0 20 6.06% 0 0 0.00% 0 19 7.17% 132 bytes 3.88 KB 0.25%
9 0 23 6.97% 0 0 0.00% 0 19 7.17% 152 bytes 4.46 KB 0.28%
10 1 42 12.73% 0 0 0.00% 1 41 15.47% 278 bytes 8.16 KB 0.52%
11 0 8 2.42% 0 0 0.00% 0 8 3.02% 53 bytes 1.55 KB 0.10%
12 2 73 22.12% 2 64 77.11% 1 37 13.96% 47.86 KB 1.40 MB 91.55%
13 0 29 8.79% 0 17 20.48% 0 24 9.06% 1.24 KB 37.08 KB 2.36%
14 0 7 2.12% 0 1 1.20% 0 6 2.26% 701 bytes 20.56 KB 1.31%
15 0 6 1.82% 0 0 0.00% 0 6 2.26% 39 bytes 1.17 KB 0.07%
16 0 7 2.12% 0 0 0.00% 0 3 1.13% 46 bytes 1.35 KB 0.09%
17 0 4 1.21% 0 0 0.00% 0 4 1.51% 26 bytes 796 bytes 0.05%
18 0 10 3.03% 0 0 0.00% 0 8 3.02% 59 bytes 1.74 KB 0.11%
19 0 8 2.42% 0 0 0.00% 0 8 3.02% 53 bytes 1.55 KB 0.10%
20 0 14 4.24% 0 0 0.00% 0 14 5.28% 91 bytes 2.69 KB 0.17%
21 0 11 3.33% 0 1 1.20% 0 9 3.40% 1.20 KB 36.08 KB 2.30%
22 0 13 3.94% 0 0 0.00% 0 8 3.02% 72 bytes 2.12 KB 0.14%
23 0 5 1.52% 0 0 0.00% 0 5 1.89% 26 bytes 796 bytes 0.05%

Top 8 von 40 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 18 5.45% 342 bytes 0.02% /wordpress-neu/wp-admin/admin-ajax.php
2 6 1.82% 22 bytes 0.00% /wordpress-neu/
3 6 1.82% 0 bytes 0.00% /wordpress-neu/wp-cron.php
4 4 1.21% 47.95 KB 3.06% /wordpress-neu/tunecore-recordjet-oder-emubands-wo-bekomme-ich-das-meiste-geld/
5 3 0.91% 33.48 KB 2.13% /wordpress-neu/mit-100e-zum-eigenen-musik-label-in-oesterreich/
6 1 0.30% 12.00 KB 0.76% /wordpress-neu/endlich-meine-songs-auf-itunes-amazon-und-spotify/
7 1 0.30% 11.51 KB 0.73% /wordpress-neu/in-nur-3-schritten-mitglied-bei-akm-und-aume-werden/
8 1 0.30% 12.84 KB 0.82% /wordpress-neu/wie-komme-ich-als-musiker-in-oesterreich-zu-meinen-tantiemen-die-anmeldung-bei-akm-und-aume/

Top 8 von 40 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 4 1.21% 47.95 KB 3.06% /wordpress-neu/tunecore-recordjet-oder-emubands-wo-bekomme-ich-das-meiste-geld/
2 3 0.91% 33.48 KB 2.13% /wordpress-neu/mit-100e-zum-eigenen-musik-label-in-oesterreich/
3 1 0.30% 12.84 KB 0.82% /wordpress-neu/wie-komme-ich-als-musiker-in-oesterreich-zu-meinen-tantiemen-die-anmeldung-bei-akm-und-aume/
4 1 0.30% 12.00 KB 0.76% /wordpress-neu/endlich-meine-songs-auf-itunes-amazon-und-spotify/
5 1 0.30% 11.51 KB 0.73% /wordpress-neu/in-nur-3-schritten-mitglied-bei-akm-und-aume-werden/
6 18 5.45% 342 bytes 0.02% /wordpress-neu/wp-admin/admin-ajax.php
7 6 1.82% 22 bytes 0.00% /wordpress-neu/
8 6 1.82% 0 bytes 0.00% /wordpress-neu/wp-cron.php

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 5.45% 3 25.00% /wordpress-neu/wp-admin/admin-ajax.php
2 6 1.82% 3 25.00% /wordpress-neu/wp-cron.php
3 6 1.82% 2 16.67% /wordpress-neu/
4 3 0.91% 2 16.67% /wordpress-neu/mit-100e-zum-eigenen-musik-label-in-oesterreich/
5 1 0.30% 1 8.33% /wordpress-neu/in-nur-3-schritten-mitglied-bei-akm-und-aume-werden/
6 4 1.21% 1 8.33% /wordpress-neu/tunecore-recordjet-oder-emubands-wo-bekomme-ich-das-meiste-geld/

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 5.45% 6 50.00% /wordpress-neu/wp-admin/admin-ajax.php
2 6 1.82% 4 33.33% /wordpress-neu/
3 3 0.91% 1 8.33% /wordpress-neu/mit-100e-zum-eigenen-musik-label-in-oesterreich/
4 4 1.21% 1 8.33% /wordpress-neu/tunecore-recordjet-oder-emubands-wo-bekomme-ich-das-meiste-geld/

Top 30 von 167 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 55 16.67% 55 66.27% 1.43 MB 93.65% 4 2.26% gateway.goldegg26-01.wien.funkfeuer.at
2 24 7.27% 24 28.92% 342 bytes 0.02% 6 3.39% dd25804.kasserver.com
3 20 6.06% 0 0.00% 3.83 KB 0.24% 3 1.69% 188.143.169.29
4 6 1.82% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 6 3.39% planetlab15.net.in.tum.de
5 5 1.52% 0 0.00% 796 bytes 0.05% 1 0.56% 64.227.2.90
6 5 1.52% 0 0.00% 995 bytes 0.06% 1 0.56% ec2-18-188-84-182.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 4 1.21% 0 0.00% 784 bytes 0.05% 0 0.00% 87.70.38.81
8 4 1.21% 0 0.00% 796 bytes 0.05% 4 2.26% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
9 3 0.91% 0 0.00% 597 bytes 0.04% 3 1.69% crawl-66-249-64-235.googlebot.com
10 2 0.61% 0 0.00% 199 bytes 0.01% 1 0.56% 142.93.13.252
11 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% 142.93.215.240
12 2 0.61% 0 0.00% 395 bytes 0.02% 1 0.56% 185.12.249.39
13 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 2 1.13% 185.199.225.82
14 2 0.61% 0 0.00% 395 bytes 0.02% 1 0.56% 192.71.142.35
15 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% 206.189.16.203
16 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% 215-216-104-185.static.servebyte.com
17 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% 42.157.195.85
18 2 0.61% 0 0.00% 392 bytes 0.02% 0 0.00% 51-159-18-103.rev.poneytelecom.eu
19 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% 60.191.38.77
20 2 0.61% 0 0.00% 392 bytes 0.02% 2 1.13% 62-210-180-8.rev.poneytelecom.eu
21 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% 62-210-79-40.rev.poneytelecom.eu
22 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 2 1.13% crawl-66-249-64-233.googlebot.com
23 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% ec2-18-236-65-174.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% ec2-18-237-19-120.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% ec2-34-213-179-215.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% ec2-34-215-41-157.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% ec2-34-216-41-254.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% ec2-34-217-28-98.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% ec2-34-218-60-224.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% ec2-34-219-236-98.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 167 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 55 16.67% 55 66.27% 1.43 MB 93.65% 4 2.26% gateway.goldegg26-01.wien.funkfeuer.at
2 1 0.30% 1 1.20% 34.53 KB 2.20% 0 0.00% fwdproxy-frc-021.fbsv.net
3 1 0.30% 1 1.20% 19.40 KB 1.24% 0 0.00% 141.98.214.219
4 20 6.06% 0 0.00% 3.83 KB 0.24% 3 1.69% 188.143.169.29
5 5 1.52% 0 0.00% 995 bytes 0.06% 1 0.56% ec2-18-188-84-182.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 5 1.52% 0 0.00% 796 bytes 0.05% 1 0.56% 64.227.2.90
7 4 1.21% 0 0.00% 796 bytes 0.05% 4 2.26% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
8 4 1.21% 0 0.00% 784 bytes 0.05% 0 0.00% 87.70.38.81
9 3 0.91% 0 0.00% 597 bytes 0.04% 3 1.69% crawl-66-249-64-235.googlebot.com
10 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 1 0.56% 142.93.215.240

Top 8 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 244 73.94% - (Direct Request)
2 1 0.30% http://l.facebook.com/l.php
3 1 0.30% http://weblibrary.win
4 1 0.30% http://www.certifywebsite.win
5 1 0.30% http://www.web-analytics.date
6 1 0.30% http://zonefiles.bid
7 1 0.30% https://l.facebook.com/l.php
8 1 0.30% https://www.virus-schutzmasken.de

Top 15 von 73 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 111 33.64% Browser: Safari
2 79 23.94% Browser: Firefox
3 24 7.27% WordPress/5.3.2; http://startup-records.com/wordpress-neu
4 21 6.36% Go-http-client/1.1
5 20 6.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208
6 12 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 11 3.33% Spider: Googlebot
8 8 2.42% Browser: MSIE
9 7 2.12% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 4 1.21% http.rb/4.2.0
11 3 0.91% GuzzleHttp/Guzzle curl/7.58.0 PHP/7.2.24-0ubuntu0.18.04.3
12 3 0.91% Internet-structure-research-project-bot
13 2 0.61% Mozilla/5.0
14 2 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 2 0.61% Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12sns; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 146 44.24% 26 31.33% 23.66 KB 1.51% Firmen (com)
2 56 16.97% 55 66.27% 1.43 MB 93.66% Oesterreich Oesterreich
3 22 6.67% 1 1.20% 23.28 KB 1.48% USA USA
4 21 6.36% 0 0.00% 4.03 KB 0.26% Russische Foederation Russische Foederation
5 15 4.55% 1 1.20% 36.85 KB 2.35% Netzwerke (net)
6 15 4.55% 0 0.00% 1.17 KB 0.07% Deutschland Deutschland
7 14 4.24% 0 0.00% 2.69 KB 0.17% Schweden Schweden
8 11 3.33% 0 0.00% 2.13 KB 0.14% Europäische Union Europäische Union
9 6 1.82% 0 0.00% 1.17 KB 0.07% China China
10 5 1.52% 0 0.00% 796 bytes 0.05% Kanada Kanada
11 4 1.21% 0 0.00% 784 bytes 0.05% Israel Israel
12 2 0.61% 0 0.00% 398 bytes 0.02% Niederlande Niederlande
13 1 0.30% 0 0.00% 199 bytes 0.01% Unbekannte Adressen
14 1 0.30% 0 0.00% 199 bytes 0.01% Univers./Schulen (edu)
15 1 0.30% 0 0.00% 199 bytes 0.01% Chile Chile
16 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.01% Kolumbien Kolumbien
17 1 0.30% 0 0.00% 199 bytes 0.01% Ekuador Ekuador
18 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.01% Indonesien Indonesien
19 1 0.30% 0 0.00% 199 bytes 0.01% Indien Indien
20 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.01% Kasachstan Kasachstan
21 1 0.30% 0 0.00% 199 bytes 0.01% Litauen Litauen
22 1 0.30% 0 0.00% 199 bytes 0.01% Seychellen Seychellen
23 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.01% Singapur Singapur
24 1 0.30% 0 0.00% 199 bytes 0.01% Ukraine Ukraine
25 1 0.30% 0 0.00% 199 bytes 0.01% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08