Aufruf-Statistik für startup-records.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2019
Erstellt am 01-May-2019 02:16 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2019
Summe der Anfragen 231
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 228
Summe Besuche 182
Summe Volumen 43.35 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 147
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 53
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 6
Anfragen pro Tag 7 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 7 14
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 12
Besuche pro Tag 6 12
Volumen pro Tag 1.44 KB 2.45 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 94.81% 219
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.19% 12

Anfragen nach Status-Codes April 2019

Code 404 Monats-Statistik für April 2019 (Top 7 von 7 URLs)
# Anfragen URL
1 3 25.00% /http://www.startup-records.com/
2 3 25.00% /wp-content/plugins/yellow-pencil-visual-theme-customizer/css/frame.css
3 2 16.67% /up.php
4 1 8.33% /catalog/product_frontend_action/synchronize
5 1 8.33% /wp-admin/install.php
6 1 8.33% /wp-admin/setup-config.php
7 1 8.33% /beta/wp-admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2019

Tages-Statistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 8 3.46% 0 0.00% 8 3.51% 7 3.85% 7 4.76% 1.43 KB 3.30%
2 14 6.06% 0 0.00% 14 6.14% 12 6.59% 12 8.16% 2.45 KB 5.65%
3 10 4.33% 0 0.00% 10 4.39% 8 4.40% 7 4.76% 2.06 KB 4.75%
4 7 3.03% 0 0.00% 7 3.07% 6 3.30% 6 4.08% 1.43 KB 3.30%
5 12 5.19% 0 0.00% 12 5.26% 8 4.40% 8 5.44% 1.66 KB 3.84%
6 6 2.60% 0 0.00% 6 2.63% 5 2.75% 5 3.40% 1.02 KB 2.35%
7 10 4.33% 0 0.00% 10 4.39% 8 4.40% 8 5.44% 2.04 KB 4.71%
8 6 2.60% 0 0.00% 6 2.63% 5 2.75% 5 3.40% 1.22 KB 2.82%
9 11 4.76% 0 0.00% 11 4.82% 9 4.95% 9 6.12% 2.25 KB 5.18%
10 7 3.03% 0 0.00% 7 3.07% 5 2.75% 5 3.40% 1.22 KB 2.82%
11 4 1.73% 0 0.00% 4 1.75% 4 2.20% 4 2.72% 845 bytes 1.90%
12 11 4.76% 0 0.00% 11 4.82% 9 4.95% 9 6.12% 1.86 KB 4.28%
13 10 4.33% 0 0.00% 10 4.39% 9 4.95% 9 6.12% 1.65 KB 3.80%
14 6 2.60% 0 0.00% 6 2.63% 2 1.10% 2 1.36% 1.22 KB 2.82%
15 7 3.03% 0 0.00% 7 3.07% 6 3.30% 6 4.08% 1.43 KB 3.30%
16 10 4.33% 0 0.00% 9 3.95% 6 3.30% 7 4.76% 2.10 KB 4.84%
17 9 3.90% 0 0.00% 8 3.51% 7 3.85% 7 4.76% 1.69 KB 3.90%
18 7 3.03% 0 0.00% 7 3.07% 6 3.30% 6 4.08% 1.43 KB 3.30%
19 6 2.60% 0 0.00% 6 2.63% 5 2.75% 5 3.40% 836 bytes 1.88%
20 4 1.73% 0 0.00% 4 1.75% 3 1.65% 3 2.04% 836 bytes 1.88%
21 6 2.60% 0 0.00% 6 2.63% 5 2.75% 4 2.72% 1.22 KB 2.82%
22 5 2.16% 0 0.00% 5 2.19% 3 1.65% 3 2.04% 1.04 KB 2.40%
23 10 4.33% 0 0.00% 10 4.39% 8 4.40% 8 5.44% 2.04 KB 4.71%
24 9 3.90% 0 0.00% 9 3.95% 8 4.40% 8 5.44% 1.84 KB 4.24%
25 8 3.46% 0 0.00% 7 3.07% 6 3.30% 7 4.76% 1.49 KB 3.43%
26 5 2.16% 0 0.00% 5 2.19% 4 2.20% 4 2.72% 627 bytes 1.41%
27 5 2.16% 0 0.00% 5 2.19% 4 2.20% 4 2.72% 836 bytes 1.88%
28 7 3.03% 0 0.00% 7 3.07% 5 2.75% 4 2.72% 1.43 KB 3.30%
29 5 2.16% 0 0.00% 5 2.19% 4 2.20% 4 2.72% 1.02 KB 2.35%
30 6 2.60% 0 0.00% 6 2.63% 5 2.75% 5 3.40% 1.22 KB 2.82%

Stunden-Statistik im Monat April 2019

Stunden-Statistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 2.60% 0 0 0.00% 0 6 2.63% 27 bytes 836 bytes 1.88%
1 0 5 2.16% 0 0 0.00% 0 5 2.19% 34 bytes 1.02 KB 2.35%
2 0 20 8.66% 0 0 0.00% 0 20 8.77% 126 bytes 3.71 KB 8.55%
3 0 7 3.03% 0 0 0.00% 0 7 3.07% 42 bytes 1.24 KB 2.87%
4 0 14 6.06% 0 0 0.00% 0 14 6.14% 97 bytes 2.86 KB 6.59%
5 0 4 1.73% 0 0 0.00% 0 4 1.75% 28 bytes 856 bytes 1.93%
6 0 3 1.30% 0 0 0.00% 0 3 1.32% 20 bytes 627 bytes 1.41%
7 0 12 5.19% 0 0 0.00% 0 12 5.26% 70 bytes 2.05 KB 4.74%
8 0 15 6.49% 0 0 0.00% 0 15 6.58% 98 bytes 2.88 KB 6.64%
9 0 23 9.96% 0 0 0.00% 0 23 10.09% 146 bytes 4.29 KB 9.89%
10 1 37 16.02% 0 0 0.00% 1 37 16.23% 257 bytes 7.55 KB 17.42%
11 0 17 7.36% 0 0 0.00% 0 17 7.46% 111 bytes 3.27 KB 7.55%
12 0 8 3.46% 0 0 0.00% 0 8 3.51% 55 bytes 1.63 KB 3.77%
13 0 4 1.73% 0 0 0.00% 0 4 1.75% 27 bytes 836 bytes 1.88%
14 0 5 2.16% 0 0 0.00% 0 5 2.19% 34 bytes 1.02 KB 2.35%
15 0 5 2.16% 0 0 0.00% 0 3 1.32% 38 bytes 1.14 KB 2.62%
16 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 1 0.44% 6 bytes 209 bytes 0.47%
17 0 8 3.46% 0 0 0.00% 0 8 3.51% 41 bytes 1.22 KB 2.82%
18 0 4 1.73% 0 0 0.00% 0 4 1.75% 20 bytes 627 bytes 1.41%
19 0 9 3.90% 0 0 0.00% 0 9 3.95% 62 bytes 1.84 KB 4.24%
20 0 5 2.16% 0 0 0.00% 0 4 1.75% 22 bytes 686 bytes 1.55%
21 0 6 2.60% 0 0 0.00% 0 6 2.63% 21 bytes 630 bytes 1.42%
22 0 8 3.46% 0 0 0.00% 0 8 3.51% 55 bytes 1.63 KB 3.77%
23 0 5 2.16% 0 0 0.00% 0 5 2.19% 27 bytes 836 bytes 1.88%

Top 30 von 147 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 16 6.93% 0 0.00% 3.27 KB 7.53% 11 6.04% 60.191.38.77
2 12 5.19% 0 0.00% 2.45 KB 5.65% 12 6.59% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 9 3.90% 0 0.00% 1.84 KB 4.24% 9 4.95% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 4 1.73% 0 0.00% 876 bytes 1.97% 2 1.10% 104.238.217.123
5 4 1.73% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.55% 178.128.225.180
6 4 1.73% 0 0.00% 836 bytes 1.88% 1 0.55% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
7 3 1.30% 0 0.00% 627 bytes 1.41% 3 1.65% 209.17.97.42
8 3 1.30% 0 0.00% 627 bytes 1.41% 3 1.65% ec2-52-70-146-155.compute-1.amazonaws.com
9 2 0.87% 0 0.00% 438 bytes 0.99% 1 0.55% 104.238.248.13
10 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% 194.44.61.241
11 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 2 1.10% 209.17.96.210
12 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 2 1.10% 209.17.96.226
13 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% 31.13.115.2
14 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 2 1.10% colo-200.altnet.lv
15 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% designsbytam.com
16 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-18-236-178-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-18-237-102-75.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-18-237-246-212.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-211-149-59.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-214-121-214.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-215-72-92.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-217-28-44.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-217-85-180.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-217-85-252.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-218-205-136.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-219-131-88.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-219-98-255.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-220-92-189.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-34-222-127-5.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% ec2-35-161-54-32.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 147 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 16 6.93% 0 0.00% 3.27 KB 7.53% 11 6.04% 60.191.38.77
2 12 5.19% 0 0.00% 2.45 KB 5.65% 12 6.59% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 9 3.90% 0 0.00% 1.84 KB 4.24% 9 4.95% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 4 1.73% 0 0.00% 876 bytes 1.97% 2 1.10% 104.238.217.123
5 4 1.73% 0 0.00% 836 bytes 1.88% 1 0.55% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
6 3 1.30% 0 0.00% 627 bytes 1.41% 3 1.65% 209.17.97.42
7 3 1.30% 0 0.00% 627 bytes 1.41% 3 1.65% ec2-52-70-146-155.compute-1.amazonaws.com
8 2 0.87% 0 0.00% 438 bytes 0.99% 1 0.55% 104.238.248.13
9 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 1 0.55% 194.44.61.241
10 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% 2 1.10% 209.17.96.210

Top 1 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 216 93.51% - (Direct Request)

Top 15 von 53 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 120 51.95% Browser: Safari
2 20 8.66% Browser: Firefox
3 14 6.06% Browser: MSIE
4 13 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
5 11 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
6 8 3.46% Go-http-client/2.0
7 7 3.03% Go-http-client/1.1
8 7 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 6 2.60% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 4 1.73% Spider: Googlebot
11 4 1.73% panscient.com
12 2 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
13 2 0.87% Scrapy/1.5.1 (+https://scrapy.org)
14 1 0.43% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
15 1 0.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2019

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 133 57.58% 0 0.00% 26.96 KB 62.20% Firmen (com)
2 25 10.82% 0 0.00% 5.16 KB 11.90% USA USA
3 24 10.39% 0 0.00% 4.67 KB 10.76% China China
4 14 6.06% 0 0.00% 1.43 KB 3.30% Netzwerke (net)
5 6 2.60% 0 0.00% 209 bytes 0.47% Niederlande Niederlande
6 6 2.60% 0 0.00% 1.22 KB 2.82% Schweden Schweden
7 4 1.73% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
8 3 1.30% 0 0.00% 627 bytes 1.41% Unbekannte Adressen
9 3 1.30% 0 0.00% 627 bytes 1.41% Russische Foederation Russische Foederation
10 2 0.87% 0 0.00% 209 bytes 0.47% Deutschland Deutschland
11 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% Europäische Union Europäische Union
12 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% Lettland Lettland
13 2 0.87% 0 0.00% 418 bytes 0.94% Ukraine Ukraine
14 1 0.43% 0 0.00% 209 bytes 0.47% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 1 0.43% 0 0.00% 209 bytes 0.47% Irland Irland
16 1 0.43% 0 0.00% 209 bytes 0.47% Polen Polen
17 1 0.43% 0 0.00% 241 bytes 0.54% Serbien Serbien
18 1 0.43% 0 0.00% 209 bytes 0.47% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08