Aufruf-Statistik für schlager-laden.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2021
Erstellt am 13-Mar-2021 01:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2021
Summe der Anfragen 3
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 1
Summe Volumen 711 bytes
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 3 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 3
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 1
Besuche pro Tag 1 1
Volumen pro Tag 711 bytes 711 bytes
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 100.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
12 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 711 bytes 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3 3 100.00% 0 0 0.00% 3 3 100.00% 711 bytes 711 bytes 100.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 100.00% 0 0.00% 711 bytes 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 100.00% ec2-63-35-216-97.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 100.00% 0 0.00% 711 bytes 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 100.00% ec2-63-35-216-97.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 66.67% http://85.13.144.234/
2 1 33.33% http://85.13.144.234

Top 1 von 1 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 100.00% Browser: Firefox

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2021

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3 100.00% 0 0.00% 711 bytes 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08